Radon SWOOP AL 9.0
2.099,00 €
Das Radon SWOOP AL 9.0 wurde für anspruchsvolle Trail- und Enduro-Einsätze entwickelt. Das Radon SWOOP AL 9.0 kombiniert hohe Fahrstabilität mit präzisem Handling und effizienter Performance im Gelände.
Radon SWOOP AL 9.0
Die SWOOP AL Familie
SWOOP AL ist unverwüstlich – unser legendärer Aluminium-Enduroklassiker steht auch zur neuen Saison wieder mit zwei Modellen an der Startlinie und überzeugt mit den gleichen Attributen wie schon immer: leicht, preisaggressiv und vollendet. Der SWOOP AL Rahmen rollt auf 29-Zoll-Laufrädern, bietet endurotypische 170 mm Federweg an Front und Heck und verfügt über einen Flip Chip, über den man die Geometrie in drei Optionen anpassen kann. Trotz des geringen Gewichts ist der SWOOP AL Rahmen schon immer unverwüstlich, das gilt natürlich auch für die Ausstattung, die den zahlreichen Fans viele Jahre Trailspaß verspricht. Vollendet ist die Geometrie: Extrem progressiv bei der Präsentation, ist die Geo auch heute noch topaktuell und muss sich vor den neuesten Produkten auf dem Markt nicht verstecken. So ist sie genau richtig, um sowohl auf harte Enduro-Rides zu gehen als auch lange Touren in Angriff zu nehmen.
Entdecken Sie alle unsere Produkte, indem Sie hier klicken
Ausstattung
| Rahmen: | SWOOP AL (Maximale Reifenbreite: 2.4″; Flip Chip zur Geometrie-Variation; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | raw / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 216 x 63mm; Buchsenmaß: oben: 8 x 22,2mm, unten: 8 x 42,2mm) |
| Federweg: | 170mm/ 170mm |
| Bremsen: | SRAM Code R |
| Bremsscheiben: | SRAM Centerline, 200/200mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41×6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35 (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | SDG Tellis V2, Ø31.6mm (M: 130-150mm Hub; L: 150-170mm Hub; XL: 150-170mm Hub) |
|---|---|
| Kurbel: | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
| Tretlager/Innenlager: | SRAM DUB, BSA, 73mm |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Matchmaker X |
| Kettenführung: | MRP 1X, ISCG05 |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148mm (Felgenhöhe: 20mm; Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: ✔; Tubeless Felgenband: ✔; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 15,30 kg |
| Größe | XL |
|---|---|
| Modelljahr | 2024 |
Produits similaires
Cube Nuroad C:62 EX oldgrey´n´prism
2.749,00 €
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam
6.099,00 €
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange
3.799,99 €
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 glintsand´n´black
3.499,99 €
Focus JAM² SL 8.7 Poolgreen
2.199,00 €
Radon DEFT 9.0 750
2.945,99 €
Radon JAB MX 9.0
2.099,00 €

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.