Radon RELATE 9.0 750
2.349,99 €
Das Radon RELATE 9.0 750 wurde für vielseitige Alltags- und Toureneinsätze entwickelt. Das Radon RELATE 9.0 750 kombiniert komfortables Fahrverhalten mit effizienter E-Unterstützung.
Radon RELATE 9.0 750
Das RELATE 9.0 750 ist unser Topmodell der Trekking-E-Bike-Flotte und überzeugt auch dieses Jahr mit edlen Parts und hochwertigem, schlichtem Design. Der Antrieb erfolgt über den Bosch Performance CX Motor der neuesten Generation, inklusive Smart System.
Die Highlights des RELATE 9.0 750
Mit beeindruckenden 85 Nm Drehmoment und einer Tretunterstützung von bis zu 340 % bewältigt der CX mühelos jede Strecke. Dank der vier Fahrmodi kannst Du die Geschwindigkeit kontrollieren und selbst lange Anstiege vollständig genießen. Die großzügige 750 Wh Powertube Batterie ermöglicht ausgedehnte Entdeckungstouren und genügend Leistung, wenn Du noch eine Extrarunde fahren möchtest. Alle Fahrparameter sind während der Fahrt auf dem Kiox300 Display, zentral neben dem Vorbau montiert, ablesbar. Ein sicheres und komfortables Fahrgefühl in jeder Fahrsituation bietet die RockShox Recon Gold RL. Mit großzügigen 100 mm Federweg und den voluminösen Schwalbe Marathon E-Plus Reifen werden Unebenheiten mühelos bewältigt, und Du kannst entspannt dahingleiten. Für maximale Performance bei steilen Anstiegen haben wir das RELATE 9.0 750 mit der Shimano DEORE/XT Schaltgruppe ausgestattet.
Entdecken Sie alle unsere Produkte, indem Sie hier klicken
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black / warmsilver |
| Gabel: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
|---|---|
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28″ x 55mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148mm |
| Speichen: | Pillar C14 ED black |
| Felgen: | Alexrims MD23 (Felgenhöhe: 19mm; Maulweite: 23mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Scheinwerfer: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Gepäckträger: | Racktime IC 2.0 |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg -> 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) + 20 kg Zuladung (Gepäckträger) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 26,20 kg |
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Größe | 54 cm |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Kostenloser Versand | ab 150 € Bestellwert |
Ähnliche Produkte
Cannondale Synapse Neo AllRoad 2 Carbon
Cube Cross Race C:68X TE teamline
4.099,00 €
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam
6.099,00 €
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 glintsand´n´black
3.499,99 €
Radon JEALOUS 9.0
2.599,00 €
Radon RENDER AL 7.0 625
2.199,00 €
Radon SLIDE TRAIL AL 8.0
1.559,00 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.