Radon RENDER 10.0 HD 750
4.199,00 €
Das Radon RENDER 10.0 HD 750 wurde für anspruchsvolle Trail-Abenteuer entwickelt. Das Radon RENDER 10.0 HD 750 kombiniert effiziente E-Unterstützung mit hoher Fahrstabilität und kontrolliertem Handling.
Radon RENDER 10.0 HD 750
Der Carbonrahmen zeichnet sich durch die flügelartige Verbindung von Ober- und Unterrohr aus, die gleichzeitig den Dämpfer aufnimmt. Der 750-Wh-Powertube-Akku ist im Unterrohr integriert, die Ladebuchse befindet sich geschützt auf der linken Seite des Sitzrohrs. Alle Züge für Schaltung und Dropper verlaufen in einem internen Schienensystem im Unterrohr. Darüber hinaus sitzt der Speedsensor im Ausfallende, der Signal gebende Magnet dreht sich in der hinteren Bremsscheibe.
Das Fox Factory Fahrwerk besteht aus der Fox 36 Factory mit GRIP2-Kartusche vorne und dem Fox Float X Factory Dämpfer hinten. Die GRIP2-Kartusche ermöglicht die unabhängige Einstellung aller vier Dämpfungsparameter: High-Speed- und Low-Speed-Druckstufe sowie High-Speed- und Low-Speed-Zugstufe. Infolgedessen lässt sich der Federweg präzise auf Fahrstil und Gelände abstimmen.
Das elektronische SRAM X01 Eagle AXS 1×12-Schaltwerk arbeitet kabellos mit dem SRAM AXS Eagle Rocker Paddle am Lenker zusammen. Die Magura MT7-Vierkolben-Scheibenbremsen übernehmen die Verzögerung an Front und Heck mit hoher Dosierbarkeit. Maxxis Assegai vorne und DHR II hinten in der 3C MaxxTerra-Gummimischung mit EXO+-Karkasse auf dem Newmen Evolution SL E.G.30-Laufradsatz sorgen für Traktion auf technischem Terrain. Die Fox Transfer Factory-Dropper-Sattelstütze mit 150 mm Hub und der RaceFace Next R Carbon-Lenker runden das Gesamtpaket ab.
Entdecken Sie alle unsere Produkte, indem Sie hier klicken
Ausstattung
| Rahmen: | RENDER 750 (Maximale Reifenbreite: 2.6″; Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD carbon/ deepblack |
| Gabel: | Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, E-Tuned, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 210 x 55mm; Buchsenmaß: Oben: 8 x 30mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm) |
| Federweg: | 160mm/ 140mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-P, 220/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Next R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Max, Lux alloy |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm (M: 125mm Hub; L: 150mm Hub; XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T |
|---|---|
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM AXS Eagle Rocker Paddle, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL E.G.30, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 23,75 kg |
| Größe | L, XL |
|---|---|
| Modelljahr | 2024 |
Produits similaires
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29 swampgrey´n´purp
3.049,00 €
Liv LIV Lurra E+ EX 1 Kelp Forest
2.099,00 €
Radon DEFT 8.0 750
3.099,00 €
Radon DEFT 8.0 800
3.849,00 €
Radon DEFT 9.0 750
2.945,99 €
Radon JEALOUS HYBRID 9.0 750
2.149,00 €
Radon RELATE 9.0 750
2.349,99 €

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.