Radon DEFT 10.0 750
3.659,00 €
Das Radon DEFT 10.0 750 wurde für anspruchsvolle Trail-Einsätze entwickelt. Das Radon DEFT 10.0 750 verbindet effiziente E-Unterstützung mit stabilem Fahrverhalten und hoher Alltagstauglichkeit.
Radon DEFT 10.0 750
Highlights
- moderner Carbon Hauptrahmen
- Bosch Performance Line CX Motor der 4. Generation
- Bosch 750Wh Powertube
- Bosch System Controller – das smarte System
- Fox 38 Factory FIT GRIP2 Federgabel
- Fox Float X2 Factory 2-Pos. Dämpfer
- SRAM Eagle X01 Schaltung
- Newmen Evolution SL E.G.30 Laufradsatz
Die DEFT Familie
DEFT bedeutet soviel wie „geschickt“ oder „flink“. Und genau das war auch der Ansatz bei der Entwicklung eines Long-Travel-Fullys mit Motor. Die nackten Eckdaten eines E-Enduros mit 170 mm Federweg, 29-Zoll-Laufrädern und satter, kreuzstabiler Ausstattung für maximalen Trailspaß hören sich erst einmal nicht nach einem wieselflinken Bike an. Genau das ist uns aber gelungen: ein Bike mit massivem Federweg, enormer Reserve auf schnellen, verblockten Trails und dennoch verspieltem Handling, wenn es technisch zur Sache geht! Es wird deftig mit unserem DEFT!
Ausstattung
| Rahmen: | DEFT (Maximale Reifenbreite: 2.6″; Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD carbon / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, E-Optimized, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 65mm; Buchsenmaß: Oben: Trunnion, Unten: DU-Bushing 12.7mm) |
| Federweg: | 170mm/ 170mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-P, 220/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock with ICR, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Max, Lux alloy |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm (M: 125mm Hub; L: 150mm Hub; XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
|---|---|
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL E.G.30, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,15 kg |
| Größe | XL |
|---|---|
| Modelljahr | 2024 |
Produits similaires
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29 swampgrey´n´purp
3.049,00 €
Cube Reaction Hybrid Pro 800 FE nebular´n´dazzle
2.899,00 €
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 glintsand´n´black
3.499,99 €
Focus JAM² SL 8.7 Warmgrey
2.099,00 €
Focus THRON² 6.7 EQP Nepalsilver
3.849,00 €
Radon DEFT 8.0 750
3.099,00 €
Radon RENDER 10.0 750
3.549,99 €

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.